Somos una empresa de capitales chilenos, líder en la generación de energía eléctrica sustentable, segura y competitiva.
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados financieros marzo 2024 | Estados financieros junio 2024 | Estados financieros septiembre 2024 | |
Earning Release | Earning Release 1T24 | Earning Release 2T24 | Earning Release 3T24 | |
Análisis Razonado | Análisis razonado marzo 2024 | Análisis razonado junio 2024 | Análisis razonado septiembre 2024 | |
Conference Call |
| |||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q24 | Colbún Financial Data 2Q24 | Colbún Financial Data 3Q24 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados financieros marzo 2023 | Estados financieros junio 2023 | Estados financieros septiembre 2023 | Estados Financieros diciembre 2023 |
Earning Release | Earning Release 1T23 | Earning Release 2T23 | Earning Release 3T23 | Earning Release 4T23 |
Análisis Razonado | Análisis razonado marzo 2023 | Análisis razonado junio 2023 | Análisis razonado septiembre 2023 | Análisis Razonado diciembre 2023 |
Conference Call | ||||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q23 | Colbún Financial Data 2Q23 | Colbun Financial Data 3Q23 | Colbun Financial Data 4Q23 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados financieros marzo 2022 | Estados financieros junio 2022 | Estados financieros septiembre 2022 | Estados financieros diciembre 2022 |
Earning Release | Earning Release 1T22 | Earning release 2T22 | Earning release 3T22 | Earning release 4T22 |
Análisis Razonado | Análisis razonado marzo 2022 | Análisis razonado junio 2022 | Análisis razonado septiembre 2022 | Análisis razonado diciembre 2022 |
Conference Call | ||||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q22 | Colbún Financial Data 2Q22 | Colbún Financial Data 3Q22 | Colbún Financial Data 4Q22 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2021 | Estados Financieros junio 2021 | Estados Financieros septiembre 2021 | Estados Financieros Diciembre 2021 |
Earning Release | Earning Release 1T2021 | Earning Release 2T2021 | Earning Release 3T2021 | Earning Release 4T2021 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2021 | Análisis Razonado junio 2021 | Análisis Razonado septiembre 2021 | Análisis razonado Diciembre 2021 |
Conference Call |
| Call Presentation 4Q21 | ||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q21 | Colbún Financial Data 2Q21 | Colbún Financial Data 3Q21 | Colbún Financial Data 4Q21 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2020 | Estados Financieros junio 2020 | Estados Financieros septiembre 2020 | Estados Financieros diciembre 2020 |
Earning Release | Earnings Release 1T2020 | Earnings Release 2T2020 | Earnings Release 3T2020 | Earnings Release 4T2020 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2020 | Análisis Razonado junio 2020 | Análisis Razonado septiembre 2020 | Análisis Razonado diciembre 2020 |
Conference Call |
| |||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q20 | Colbún Financial Data 2Q20 | Colbún Financial Data 3Q20 | Colbún Financial Data 4Q20 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2019 | Estados Financieros junio 2019 | Estados Financieros septiembre 2019 | Estados Financieros diciembre 2019 |
Earning Release | Earnings Release 1T2019 | Earnings Release 2T2019 | Earnings Release 3T2019 | Earnings Release 4T2019 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2019 | Análisis Razonado junio 2019 | Análisis Razonado septiembre 2019 | Análisis Razonado diciembre 2019 |
Conference Call | ||||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q19 | Colbún Financial Data 2Q19 | Colbún Financial Data 3Q19 | Colbún Financial Data 4Q19 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2018 | Estados Financieros junio 2018 | Estados Financieros septiembre 2018 | Estados Financieros diciembre 2018 |
Earning Release | Earnings Release 1T2018 | Earnings Release 2T2018 | Earnings Release 3T2018 | Earnings Release 4T2018 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2018 | Análisis Razonado junio 2018 | Análisis Razonado septiembre 2018 | Análisis Razonado diciembre 2018 |
Conference Call | ||||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 1Q18 | Colbún Financial Data 2Q18 | Colbún Financial Data 3Q18 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2017 | Estados Financieros junio 2017 | Estados Financieros septiembre 2017 | Estados Financieros diciembre 2017 |
Earning Release | Earnings Release 1T2017 | Earnings Release 2T2017 | Earnings Release 3T2017 | Earnings Release 4T2017 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2017 | Análisis Razonado junio 2017 | Análisis Razonado septiembre 2017 | Análisis Razonado diciembre 2017 |
Conference Call |
| |||
Operating and Financial Spreadsheet | Colbún Financial Data 4T17 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2011 | Estados Financieros junio 2011 | Estados Financieros septiembre 2011 | Estados Financieros diciembre 2011 |
Press Release | Press Release marzo 2011 | Press Release junio 2011 | Press Release septiembre 2011 | Press Release diciembre 2011 |
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2011 | Análisis Razonado junio 2011 | Análisis Razonado septiembre 2011 | Análisis Razonado diciembre 2011 |
Conference Call | Grabación Conference Call junio 2011 |
Ítems | 1T | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|
Estados Financieros | Estados Financieros marzo 2008 | Estados Financieros junio 2008 | Estados Financieros septiembre 2008 | Estados Financieros diciembre 2008 |
Press Release | Press Release diciembre 2008 | |||
Análisis Razonado | Análisis Razonado marzo 2008 | Análisis Razonado junio 2008 | Análisis Razonado septiembre 2008 | Análisis Razonado diciembre 2008 |
Conference Call |
2024 | Fecha de Publicación de Resultados | Fecha de Conference Call | Fecha de Bloqueo |
---|---|---|---|
1T24 | 30 de abril 24 | 03 de mayo 24, 12:00 - 13:00 ET | 15 de abril 24 - 30 de abril 24 |
2T24 | 30 de julio 24 | 02 de agosto 24, 12:00 - 13:00 ET | 15 de julio 24 - 30 de julio 24 |
3T24 | 29 de octubre 24 | 04 de noviembre, 12:00 - 13:00 ET | 14 de octubre 24 - 29 de octubre 24 |
4T24 | 28 de enero 25 | 31 de enero 25, 12:00 - 13:00 ET | 13 de enero 25 - 28 de enero 25 |